精密推台锯
推台尺寸 | 3200×405mm |
最大锯切长度 | 3200mm |
最大锯切宽度 | 1250mm |
锯片直径 | φ300mm(φ250-φ350) |
最大锯切厚度 | 80mm |
靠模轴直径 | φ55mm |
主轴转速 | 3000/4000/5000rpm |
主轴直径 | φ30mm |
锯片角度 | 0-45° |
主电机功率 | 5.5KW |
划线锯直径 | φ120mm |
划线锯转速 | 8000r/min |
副轴直径 | φ20mm |
副电机功率 | 0.75kw |
净重 | 770kg |
毛重 | 900kg |
外形尺寸 | 3250×3500×870mm |
推台尺寸 | 3200×405mm |
最大锯切长度 | 3200mm |
最大锯切宽度 | 1250mm |
锯片直径 | φ300mm(φ250-φ350) |
最大锯切厚度 | 80mm |
靠模轴直径 | φ55mm |
主轴转速 | 3000/4000/5000rpm |
主轴直径 | φ30mm |
锯片角度 | 0-45° |
主电机功率 | 5.5KW |
划线锯直径 | φ120mm |
划线锯转速 | 8000r/min |
副轴直径 | φ20mm |
副电机功率 | 0.75kw |
净重 | 770kg |
毛重 | 900kg |
外形尺寸 | 3250×3500×870mm |
1,本机采用框架结构机身并做了整体的粉体涂装
2,主锯片角度显示可选配显示或机械刻度显示
3,主锯片电动升降为标准设置
4,可靠的主轴结构
圆棒导轨和内部结构示意图
内部结构和大角度尺